Прейскурант ООО "ТИТАН-С"
- Собственный парк техники.
- 100% соответствие объёма.
- Держим цены минимальными!
- Наличный и безналичный расчет.
- Полный пакет документов.
- Сертификаты на продукцию.
Все цены указаны с учетом НДС 20%, и являются ориентировочными. Точная стоимость зависит от конкретного заказа и объема. Наши ценовые предложения на аренду спецтехники - одни из лучших в Солнечногорском районе! Звоните!
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ТИП ПЕСКА ↓ | руб |
Песок карьерный | от 550 |
Песок сеяный | от 700 |
Песок мытый крупный | от 800 |
Песок мытый мелкий | от 700 |
ПГС содержание гравия 30 % | от 800 |
ОПГС содержание гравия 70% | от 950 |
Пескогрунт | от 500 |
Песок карьерный, сеяный, мытый крупный, мытый мелкий в мешках | от 150 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ГРАВИЙ / ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ ↓ | руб |
Гравий фр.5-20 | от 1600 |
Гравий фр.20-40 | от 1600 |
Гравий фр.40-70 | от 1600 |
Щебень гравийный фр.5-20 | от 1750 |
Щебень гравийный фр.20-40 | от 1750 |
Щебень гравийный фр.40-70 | от 1750 |
Гравий фр.5-20, фр.20-40, фр.40-70 в мешках | от 250 |
Щебень гравийный фр.5-20, фр.20-40, фр.40-70 в мешках | от 250 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ↓ | руб. |
Щебень гранитный фр.5-20 | от 3000 |
Щебень гранитный фр.20-40 | от 3000 |
Щебень гранитный фр.40-70 | от 3000 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ↓ | руб. |
Щебень вторичный фр.5-20 | от 1750 |
Щебень вторичный фр.20-40 | от 1750 |
Щебень вторичный фр.40-70 | от 1750 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ↓ | руб. |
Щебень известняковый фр.5-20 | от 1750 |
Щебень известняковый фр.20-40 | от 1750 |
Щебень известняковый фр.40-70 | от 1750 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |
ГРУНТ ↓ | руб. |
Грунт растительный | от 900 |
Грунт плодородный (смесь) | от 1300 |
Торф | от 1400 |
ТПС (торфо-песчаная смесь) | от 1400 |
Грунт планировочный | от 500 |
Глина | от 350 |
Грунт растительный, плодородный, торф,ТПС в мешках | от 200 |
цена за куб. метр | |
МАТЕРИАЛЫ ↓ | руб |
Асфальтовая крошка | от 1350 |
Кирпичный бой | от 600 |
Асфальт | 2800 р. за тонну |
Асфальтовая крошка:
-
от 5 м³ от 1 200 руб.
-
от 8-10 м³ от 1100 руб.
-
от 20 м³ от 1000 руб.
кирпичный бой:
-
от 5 м³ от 900 руб.
-
от 8-10 м³ от 700 руб.
-
от 20 м³ от 600 руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | ОБЪЁМ КУЗОВА | ЦЕНА ЗА 1 ЧАС, в т.ч. НДС 20% |
Самосвал IVECO TRAKKER, VOLVO (3-ех осный) | 20 М3 | 2 000 |
Самосвал MAN TGS (4-ех осный) | 23 М3 | 2 200 |
Самосвал ЗИЛ (с задней разгрузкой) | 5 М3 | 1 500 |
Экскаватор колесный полноповоротный HITACHI EX 165W | 1 М3 | 2 000 |
Экскаватор колесный полноповоротный HITACHI EX 130W | 1 М3 | 1 800 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ, 3CX Super (равноколесный) | 1 М3 | 1 800 |
Мини-экскаватор гусеничный HITACHI EX 58 MU | - | 1 500 |
Мини-экскаватор SUMITOMO SH18U | - | 1 500 |
АВТОКРАН УРАЛ вездеход | 16т-18м | 2 000 |
Манипулятор КАМАЗ вездеход | 6т-14м | 2 000 |
Тягач RENAULT 6*2 полуприцеп трал низкорамный goldhofer (перевозка негабаритных грузов) | 47т-23м | Договорная |
При больших объёмах – даём значительные скидки!
Позвоните по телефону +7 (985) 060-03-04, чтобы узнать информацию о проводящихся акциях, и получить точный расчет цены аренды спецтехники или нерудных материалов с доставкой в ваш район.