Прейскурант ООО "ТИТАН-С"
- Собственный парк техники.
- 100% соответствие объёма.
- Держим цены минимальными!
- Наличный и безналичный расчет.
- Полный пакет документов.
- Сертификаты на продукцию.
Все цены указаны с учетом НДС 20%, и являются ориентировочными. Точная стоимость зависит от конкретного заказа и объема. Наши ценовые предложения на аренду спецтехники - одни из лучших в Солнечногорском районе! Звоните!
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |||
ТИП ПЕСКА ↓ | от 5м³ | от 8-10м³ | от 20м³ |
Песок карьерный | от 800 | от 700 | от 600 |
Песок сеяный | от 850 | от 750 | от 700 |
Песок мытый крупный | от 1000 | от 900 | от 800 |
Песок мытый мелкий | от 850 | от 750 | от 700 |
ПГС содержание гравия 30 % | от 1000 | от 900 | от 800 |
ОПГС содержание гравия 70% | от 1400 | от 1300 | от 1200 |
Пескогрунт | от 700 | от 600 | от 500 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |||
ГРАВИЙ / ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ ↓ | от 5м³ | от 8-10м³ | от 20м³ |
Гравий фр.5-20 | от 1800 | от 1700 | от 1600 |
Гравий фр.20-40 | от 1800 | от 1700 | от 1600 |
Гравий фр.40-70 | от 1800 | от 1700 | от 1600 |
Щебень гравийный фр.5-20 | от 1950 | от 1850 | от 1750 |
Щебень гравийный фр.20-40 | от 1950 | от 1850 | от 1750 |
Щебень гравийный фр.40-70 | от 1950 | от 1850 | от 1750 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |||
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ↓ | от 5м³ | от 8-10м³ | от 20м³ |
Щебень гранитный фр.5-20 | от 2600 | от 2500 | от 2400 |
Щебень гранитный фр.20-40 | от 2600 | от 2500 | от 2400 |
Щебень гранитный фр.40-70 | от 2600 | от 2500 | от 2400 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |||
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ↓ | от 5м³ | от 8-10м³ | от 20м³ |
Щебень известняковый фр.5-20 | от 1900 | от 1800 | от 1700 |
Щебень известняковый фр.20-40 | от 1900 | от 1800 | от 1700 |
Щебень известняковый фр.40-70 | от 1900 | от 1800 | от 1700 |
↓ Цена за 1 м³ ↓ | |||
ГРУНТ ↓ | от 5м³ | от 8-10м³ | от 20м³ |
Грунт растительный | от 1000 | от 950 | от 900 |
Грунт плодородный | от 1300 | от 1250 | от 1200 |
Торф | от 1300 | от 1250 | от 1200 |
ТПС (торфо-песчаная смесь) | от 1500 | от 1450 | от 1400 |
Грунт планировочный | от 600 | от 550 | от 500 |
Глина | от 450 | от 400 | от 350 |
Асфальтовая крошка:
-
от 5 м³ от 1 200 руб.
-
от 8-10 м³ от 1100 руб.
-
от 20 м³ от 1000 руб.
кирпичный бой:
-
от 5 м³ от 900 руб.
-
от 8-10 м³ от 700 руб.
-
от 20 м³ от 600 руб.
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ | ОБЪЁМ КУЗОВА | ЦЕНА ЗА 1 ЧАС, с НДС |
Самосвал IVECO TRAKKER VOLVO (3-ех осный) | 20 м³ | 1700 |
Самосвал MAN TGS (4-ех осный) | 23 м³ | 1800 |
Самосвал MAN TGS (тонар) | 30 м³ | 2400 |
Самосвал ЗИЛ (с задней разгрузкой) | 4 М³ | 1000 |
Экскаватор полноповоротный Hitachi EX165W | 1850 | |
Экскаватор гусеничный Caterpillar 318 CL | 1850 | |
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 432E цена 1500 за час. | 1500 | |
Экскаватор колесный JCB JS 160 | 1 м³ | 1600 |
АВТОКРАН УРАЛ вездеход | 16 тонн / 18 м³ | 1800 |
Манипулятор КАМАЗ вездеход | 6 тонн / 14 м³ | 2000 |
Тягач RENAULT 6*2 полуприцеп трал низкорамный goldhofer (перевозка негабаритных грузов) | 47 тонн / 23м³ | Договорная |
При больших объёмах – даём значительные скидки!
Позвоните по телефону +7 (985) 060-03-04, чтобы узнать информацию о проводящихся акциях, и получить точный расчет цены аренды спецтехники или нерудных материалов с доставкой в ваш район.