Щебень, гравий с доставкой
по Солнечногорску, Клину и окрестностям
Щебень – это строительный материал, который не образуется сам по себе. Для его получения дробятся горные породы. В зависимости от того, какая порода служит основой, различают следующие виды щебня: гравийный, гранитный и известковый.
Гравий в зависимости от преобладающих размеров обломков подразделяют на: крупный фр.40-70, средний 20-40 и мелкий фр.5-20.
В гравии может присутствовать мелкообломочный материал.
Наша организация закупает щебень, гравий на официальных карьерах Московской области, Ж/Д поставки от производителя.
Вся продукция сертифицирована и соответствует нормативным требованиям ГОСТ.


Цены на все виды щебня, с доставкой в Солнечногорском и Клинском районах
Доставку щебня осуществляем на грузовых автомобилях собственного автопарка (ЗИЛ, 3-ех, 4-ех осные самосвалы, тонары). Возим по Солнечногорскому и Клинскому районам, а также и в другие близлежащие города. Уточните у оператора цену на доставку щебня до вашего объекта, а также не забудьте заблаговременно подготовить подъезд к месту выгрузки.
Прейскурант ООО "ТИТАН-С" на щебень и гравий:
ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ↓ | ||||||
ГРАВИЙ / ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ ↓ | 4-5 м³ | 8 м³ | 10 м³ | 12 м³ | 14-16 м³ | 20 м³ |
Гравий фр.5-20 | 8500 | 13000 | 15000 | 17500 | 19500 | 26000 |
Гравий фр.20-40 | 8500 | 13000 | 15000 | 17500 | 19500 | 26000 |
Гравий фр.40-70 | 8500 | 13000 | 15000 | 17500 | 19500 | 26000 |
Щебень гравийный фр.5-20 | 10000 | 19000 | 23500 | 28000 | 29000 | 38000 |
Щебень гравийный фр.20-40 | 10000 | 19000 | 23500 | 28000 | 29000 | 38000 |
Щебень гравийный фр.40-70 | 10000 | 19000 | 23500 | 28000 | 29000 | 38000 |
ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ↓ | ||||||
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ↓ | 4-5 м³ | 8 м³ | 10 м³ | 12 м³ | 14-16 м³ | 20 м³ |
Щебень гранитный фр.5-20 | 11500 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 42000 |
Щебень гранитный фр.20-40 | 11500 | 17500 | 21500 | 24500 | 27500 | 41500 |
Щебень гранитный фр.40-70 | 11000 | 16000 | 20000 | 24000 | 27000 | 41000 |
ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ↓ | ||||||
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ↓ | 4-5 м³ | 8 м³ | 10 м³ | 12 м³ | 14-16 м³ | 20 м³ |
Щебень известняковый фр.5-20 | 8500 | 13500 | 17000 | 18500 | 21000 | 31500 |
Щебень известняковый фр.20-40 | 8500 | 13500 | 17000 | 18500 | 21000 | 31500 |
Щебень известняковый фр.40-70 | 8500 | 13500 | 17000 | 18500 | 21000 | 31500 |
ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ↓ | ||||||
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ↓ | 4-5 м³ | 8 м³ | 10 м³ | 12 м³ | 14-16 м³ | 20 м³ |
Булыжник фр.120+ | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | ||
ЩПС С4 (0-80) на гранитном щебне | 10000 | 18000 | 22000 | 23500 | 27000 | 36000 |
Все цены указаны с учетом НДС 20%, и являются ориентировочными. Точная стоимость зависит от конкретного заказа и объема. Наши ценовые предложения на аренду спецтехники - одни из лучших в Солнечногорском районе!
Для удобства наших Заказчиков, мы предлагаем наличный и безналичный расчет.
Звоните, чтобы узнать о скидках, и получить расчет точной цены доставки нерудных материалов на ваш объект!
Телефон в Солнечногорске и Клину: 8 (985) 060-03-04